
Hidrolik veriler | |
---|---|
Maksimum işletim basıncı PN | 10 bar |
Debi Q max | 2,7 m³/sa |
50 °C'de minimum giriş yüksekliği | 0,5 m |
95 °C'de minimum giriş yüksekliği | 3 m |
110 °C'de minimum giriş yüksekliği | 10 m |
Min. akışkan sıcaklığı Tmin | -10 °C |
Maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
Maks. +25 °C ortam sıcaklığında maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
Maks. +40 °C ortam sıcaklığında maks. akışkan sıcaklığı Tmax | 95 °C |
Ortam sıcaklığı min. Tmin | -10 °C |
Maks. ortam sıcaklığı Tmax | 40 °C |
Motor verileri | |
---|---|
Enerji verimliliği endeksi (EEI) | 0.20 |
Elektrik şebekesi bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
Nominal güç P2 | 15 W |
Devir hızı min. nmin | 700 1/min |
Devir hızı maks. nmax | 3400 1/min |
Güç tüketimi (dak) P1 min | 4 W |
Güç tüketimi P1 max | 20 W |
Parazit yayını | EN 61000-6-3 |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
Elektromanyetik uyumluluk | EN 61800-3 |
Kablo vidalı bağlantısı | 1 x PG11 |
Yalıtım sınıfı | F |
Koruma sınıfı | IPX4D |
Malzemeler | |
---|---|
Pompa gövdesi | Dökme demir |
Çark | PP-GF40 |
Mil | Paslanmaz çelik |
Yatak malzemesi | Kömür, metal emdirilmiş |
Montaj ölçüleri | |
---|---|
Basınç tarafında boru bağlantısı | G 2 |
Emiş tarafında boru bağlantısı | G 2 |
Yapı boyu l0 | 180 mm |
WILO YONOS PICO 1.0 30\1-4 FREKANS KONVERTÖRLÜ POMPALAR
6.844,0TL
Vergiler Hariç: 5.800,0TL