
Marka | : | WILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip | : | Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | : | Yonos MAXO 40/0,5-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde | : | Dökme demir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | : | Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mil | : | Paslanmaz çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bağlantı | : | DN 40 - Flanşlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa Boyu | : | 220 mm (Flanşlar arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor Gücü | : | 200 w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji | : | 220 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termik Koruma | : | Mevcut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Basınç | : | 8 mss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Debi | : | 15m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. İşletme Basıncı | : | 10 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Akışkan Sıcaklığı | : | -20/ + 110 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Seviyesi | : | IP X4D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yalıtım Sınıfı | : | F. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | : | 4 kg
|
WILO YONOS MAXO 40\0,5-8 FREKANS KONVERTÖRLÜ SİRKÜLASYON POMPASI
36.480,0TL
Vergiler Hariç: 30.400,0TL